C7 네이티브 진입 — 위키·에이전트·하네스 운영자, 90 일 코스 + 졸업 12
별칭: 네이티브 진입 · AI Native 진입 · C7 진입 · HIAO L1
누가 네이티브인가
무엇이든 AI 로 해결하는 최상위 사용자. 코드를 짜기보다 위키와 에이전트와 하네스를 운영. HIAO L1 의 자리 — 본인이 후속 학습자에게 카드 그래프를 제공 하는 책임.
| 페르소나 | 시나리오 |
|---|---|
| 1 인 오케스트레이터 | 한 사람이 팀 1 개 분량 의 결과물 |
| 도메인 + AI 융합 전문가 | 약사·변호사·의사 + AI Native — "내 도메인 지식을 AI 가 대신 코딩" |
| Skill·MCP 제작자 | 본인 패턴을 재사용 패키지 로 값 |
| 위키 거버너 | 위키 1 개 (100~1000 카드) 의 단일 운영자 |
핵심 메시지
L1 1 개의 잘못된 설계가 L3 16 개를 모두 무너뜨린다 — 설계가 극도로 중요하다.
L1 = Master Orchestrator. L1 이 잘못 분해하면 L2 (3·4 개) 와 L3 (9·16 개) 모두 잘못된 방향. 비용이 지수적.
90 일 코스 (Month-by-Month)
| 월차 | 주제 | 산출 |
|---|---|---|
| Month 1 | 위키 거버넌스 | WIKI_GUIDE.md 9 챕터 + 00_meta/ YAML 4 종 + Stage 0~6 SSOT 정립 |
| Month 2 | Skill·MCP 제작 | 본인 패턴 → SKILL.md 3 개 + MCP 서버 1 개 자작 |
| Month 3 | HIAO L1 라이브 운영 | Master 직접 설계·실행 / L2·L3 16 노드 동시 / 검증 루프 1 사이클 |
네이티브의 일하는 하루 예시
| 시간 | 활동 |
|---|---|
| 09:00 | 위키 신규 카드 5 장 점검 (Stage 5 wikiloop 출력 확인) |
| 09:30 | L1 Master 에 오늘 과업 입력 — 자연어 한 단락 |
| 10:00 | L2 Cluster Manager 4 개로 분해 — 검토·승인 |
| 10:30 | L3 Specialized Agent 16 개 병렬 실행 |
| 11:00 | 자동 검증 루프 — 신뢰도 < 0.5 카드 12 개 자동 재검증 |
| 12:00 | L2 합성 보고서 1 장 — 인사이트 추출 |
| 13:00 | 사람 검증 (HITL) — 5 카드 active 승격 |
| 14:00 | Skill 1 개 패치 — 어제 발견 패턴 반영 |
| 15:00 | 팀원 1 명 카드 그래프 5 장 코칭 |
| 16:00 | 강의 1 시간 — 본 위키 라이브 시연 |
| 17:00 | 내일 과업 설계 카드 1 장 작성 후 종료 |
자주 마주치는 위기 Top 5
| # | 위기 | 처방 |
|---|---|---|
| 1 | "위키가 너무 커서 일관성 무너짐" | Stage 5 lint + decay + archive 정책 강화 |
| 2 | "L2·L3 가 충돌" | Conflict Resolution 규약 (우선순위·권한·재실행) |
| 3 | "Skill 충돌 — A 와 B 가 같은 트리거" | mandatory triggers 명시 + 우선순위 매트릭스 |
| 4 | "후속 학습자가 못 따라옴" | C5·C6 진입 페이지 큐레이션 강화 |
| 5 | "내가 없으면 시스템 멈춤" | 위키 자체에 운영 매뉴얼 박기 (Bus Factor = 위키) |
졸업 체크리스트 (12 항목)
- 본인 위키 100 카드 이상 + 모든 카드 verified
- Skill 패키지 3 개 이상 운영
- MCP 서버 1 개 자작
- HIAO L1 1 사이클 완전 실행 (16 노드)
- 자동 검증 루프 (Stage 5) 1 개월 무중단 운영
- 팀 1 개의 위키 거버너로 활동
- 후속 학습자 3 명 이상 코칭
- 본인 카드 그래프가 외부 (강의·발표·소책자) 로 컴파일됨
- archive 된 카드의 복구 정책 운영
- 본 위키 외 별도 위키 1 개 추가 운영
- "L1 1 개의 잘못된 설계가 L3 16 개를 무너뜨린다" 자기 말로 10 분 강의
- 본인이 만든 Skill 이 최소 1 명 의 시니어에게 채택
네이티브의 책임
| 책임 | 내용 |
|---|---|
| 깨끗한 그래프 | wikilink 끊김 ❌, 고아 카드 ❌, archive 정책 명시 |
| 검증 가능한 산출 | 모든 카드 testable·reusable·clear |
| 후속자 진입 보장 | C5·C6 진입 페이지 항시 최신 |
| 회복 가능성 | archived 카드 복구 정책 운영 |
| 외부 검증 수용 | PR / 동료 리뷰 / 사용자 피드백 채널 |
표어 정합
본 카드의 네이티브 진입 이 강의 표어 "AI-Native Vibe Coding: No Design, No Code" 의 극단적 적용. L1 1 개의 잘못된 설계가 L3 16 개를 무너뜨린다 — Thesis 의 지수적 강화. AI 에게 어떻게 일을 시키는가 (Corollary) 가 위키 거버넌스 + Skill·MCP 제작 + HIAO L1 운영 으로 기록된다.